| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajankohta:
Lomarompe | |||||||||||||||||||||||||||||
Tapahtumatiedot | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta: | 29.06.-01.07.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Katuosoite: | pienvenesatama | ||||||||||||||||||||||||||||
Postinumero: | 75500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Paikkakunta: | Nurmes (Kotisivut, Wikipedia) | ||||||||||||||||||||||||||||
Tapahtumakuvaus / ohjelmaa: | Tydentyy myöhemmin | ||||||||||||||||||||||||||||
Pääpaino: | myynti/näyttely | ||||||||||||||||||||||||||||
Aiheita: | Rompetori, Mobilistitapahtuma | ||||||||||||||||||||||||||||
Aukioloajat: | pe 09-18,La 09-18,Su 09-16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kartta: | Karttalinkki | ||||||||||||||||||||||||||||
Alueen tiedot | |||||||||||||||||||||||||||||
Alueen kuvaus: | hiekka/nurmikenttä | ||||||||||||||||||||||||||||
Alueen koko: | 30000 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC-tilat: | on | ||||||||||||||||||||||||||||
Suihku: | on | ||||||||||||||||||||||||||||
Sauna: | on | ||||||||||||||||||||||||||||
Myyjiä: | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kävijöitä: | 4500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ei myyntipaikkojen ennakkovarausta. Myyntipaikat jaetaan saapumisjärjestyksessä alkaen klo . |
|||||||||||||||||||||||||||||
Myyntipaikkatiedot | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Yhteystiedot | |||||||||||||||||||||||||||||
Järjestäjä: | Nurmeksen Mobilistit ry | ||||||||||||||||||||||||||||
Kotisivu: | nurmeksen mobilistit ry | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||