| ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ajankohta:
Peräkärrykirpis | |||||||||||||||||
Tapahtumatiedot | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ajankohta: | 25.-25.5.2018 | ||||||||||||||||
Katuosoite: | Kostilantie 301 | ||||||||||||||||
Postinumero: | 31900 | ||||||||||||||||
Paikkakunta: | Punkalaidun (Kotisivut, Wikipedia) | ||||||||||||||||
Tapahtumakuvaus / ohjelmaa: | Haukankosken alueen avoimet ovet! Peräkärrykirpis.Paikat jaetaan saapumisjärjestyksessä klo. 14 alkaen. Työpajalla avoimet ovet ja kahvitarjoilu. Myynnissä vanhoista ikkunoista, heinäseipäistä valmistettuja tuotteita. Käsin virkattuja mattoja, tomaatin taimia ym.Alueella pesulan, uimahallin avoimet ovet. Eläinlääkärillä rokotukset ilman ajanvarausta. SPR:llä Punkalaitumen Vokilla ohjelmaa lapsille. | ||||||||||||||||
Pääpaino: | Peräkonttikirppis | ||||||||||||||||
Aiheita: | Rompetori, Kirpputori | ||||||||||||||||
Aukioloajat: | 15-19 | ||||||||||||||||
Kartta: | Karttalinkki | ||||||||||||||||
Alueen tiedot | |||||||||||||||||
Alueen kuvaus: | Piha-alue nurmikko/ asfaltti | ||||||||||||||||
Alueen koko: | 2000 m2 | ||||||||||||||||
WC-tilat: | on | ||||||||||||||||
Myyjiä: | 20 | ||||||||||||||||
Kävijöitä: | 150 | ||||||||||||||||
Ei myyntipaikkojen ennakkovarausta. Myyntipaikat jaetaan saapumisjärjestyksessä alkaen klo 14. |
|||||||||||||||||
Yhteystiedot | |||||||||||||||||
Järjestäjä: | Punkalaitumen työpaja | ||||||||||||||||
Kotisivu: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||